VALUATION – MÚLTIPLOS DE EBITDA POR SETOR
Os múltiplos tornaram-se uma abordagem popular para avaliar empresas e em rápido crescimento. A simplicidade dessa abordagem leva muitos profissionais a aplicá-la acriticamente para calcular avaliações. Isso pode gerar resultados enviesados que não representam o valor justo de uma empresa.
No entanto, é importante ressaltar que para fazer um calculo de valuation de maneira mais assertiva, é necessário uma análise mais completa e abrangente da empresa e do marcado onde ela atua.
Na tabela abaixo você encontra os múltiplos de EBITDA para empresas no mercado americano. Os dados são baseados na estimativa anual fornecida pelo Professor Aswath Damodaran, da Universidade de Nova York, em 2021.
Indústria | Múltiplo EBITDA |
Tecnologia e equipamento médico avançado | 36,66 |
Publicidade e Marketing | 12,74 |
Aeroespacial e Defesa | 14,01 |
Químicos Agrícolas | 15,89 |
companhias aéreas | 24,89 |
Operadores e serviços aeroportuários | 24,89 |
Alumínio | 10,20 |
Vestuário e Acessórios | 21,19 |
Varejistas de roupas e acessórios | 14,29 |
Eletrodomésticos, ferramentas e utensílios domésticos | 20,35 |
Fabricantes de automóveis e caminhões | 19,79 |
Varejistas de veículos automotivos, peças e serviços | 11,89 |
Peças para automóveis, caminhões e motocicletas | 11,24 |
Bancos * | 36,66 |
Biotecnologia e pesquisa médica | 18,61 |
cervejeiros | 22,59 |
Transmissão ** | 8,70 |
Outra radiodifusão | 8,14 |
Provedores de serviços a cabo | 10,40 |
Radiodifusão | 8,14 |
transmissão de televisão | 8,14 |
Serviços de Apoio Empresarial ** | 17,65 |
Serviços de Central de Atendimento | 17,28 |
Serviço de Limpeza | 17,28 |
Serviços Educacionais Comerciais | 23,88 |
Serviços de contabilidade corporativa | 17,28 |
Serviços de processamento de dados | 17,28 |
Serviços de Exposições e Conferências | 17,28 |
Equipamentos de saúde, segurança e proteção contra incêndio | 10,52 |
Serviços de Desenho Industrial | 17,28 |
Aluguel de Equipamentos Industriais | 17,28 |
Serviços legais | 17,28 |
Serviços de manutenção e reparo | 17,28 |
Serviços de consultoria de gerenciamento | 17,28 |
Aluguel de equipamentos e suprimentos de escritório | 17,28 |
Móveis de escritório | 10,52 |
Material de escritório | 10,52 |
Atacado de material de escritório | 10,52 |
Serviços de Controle de Pragas | 17,28 |
Serviços de segurança | 17,28 |
Laboratórios de teste | 17,28 |
Serviços de transação e pagamento | 17,28 |
Serviços de Tradução e Interpretação | 17,28 |
Outros serviços de apoio empresarial | 17,28 |
Outros suprimentos de suporte comercial | 10,52 |
Suprimentos de suporte comercial | 10,52 |
Cassinos e jogos | 30,70 |
Fundos Fechados | 18,31 |
Carvão | 5,59 |
Serviços de impressão comercial | 11,16 |
REITs comerciais | 23,08 |
Produtos Químicos Commodities | 13,32 |
Comunicações e Redes | 15,55 |
Varejistas de informática e eletrônicos | 14,29 |
Hardware de computador | 18,05 |
Engenharia de Construção | 8.22 |
Materiais de construção | 13,58 |
Materiais e acessórios de construção | 10,90 |
Empréstimos ao consumidor * | 19,57 |
Publicação para consumidores | 11,16 |
Serviços Financeiros Corporativos * | 19,48 |
Correio, Correio, Frete Aéreo e Logística Terrestre | 13,20 |
Lojas de departamento | 12,76 |
Lojas de descontos | 13,45 |
Destilarias e Vinícolas | 22,59 |
Produtos Químicos Diversificados | 12,96 |
Atacadistas de Bens Industriais Diversificados | 10,24 |
Serviços de investimento diversificados | 18,31 |
Mineração Diversificada | 10,20 |
REITs diversificados | 23,08 |
Varejistas de drogas | 14,29 |
Utilidades elétricas | 10,76 |
Componentes e equipamentos elétricos | 20,35 |
Equipamentos eletrônicos e peças | 20,35 |
Serviços de emprego | 17,28 |
Produção de Entretenimento | 26,54 |
Serviços e Equipamentos Ambientais | 14,66 |
Fundos negociados em bolsa | 18,31 |
Operadores do mercado financeiro e de commodities e provedores de serviços | 30,92 |
Pesca e Agricultura ** | 14,04 |
Biotecnologia Agrícola | 14,11 |
Serviços de consultoria agrícola | 14,11 |
Serviços de Apoio à Agricultura | 14,11 |
Criação de animais | 14,11 |
Alimentação animal | 14,11 |
Aquicultura | 14,11 |
Pecuária | 14,11 |
Cultivo de Café, Chá e Cacau | 14,11 |
Pesca comercial | 14,11 |
Viveiros Comerciais | 14,11 |
Atacado de pesca e agricultura | 12,84 |
Criação de peles | 14,11 |
Produção de Grãos (Cultura) | 14,11 |
Suinocultura | 14,11 |
Agricultura orgânica | 14,11 |
Avicultura | 14,11 |
Ovinos e Pecuária Especializada | 14,11 |
Cultivo de cana-de-açúcar | 14,11 |
Cultivo de hortaliças, frutas e nozes | 14,11 |
Outra pesca e agricultura | 14,11 |
Processamento de comida | 14,14 |
Retalho e Distribuição Alimentar ** | 9,59 |
Lojas de cerveja, vinho e bebidas | 9,05 |
Mercados de alimentos | 9,05 |
Atacado de Alimentos | 12,84 |
Supermercados e lojas de conveniência | 9,05 |
Tabacarias | 9,05 |
Fornecedores de máquinas de venda automática | 9,05 |
Outros Retalho e Distribuição Alimentar | 9,05 |
Calçados | 33,75 |
Produtos florestais e de madeira | 10,99 |
Ouro | 9,83 |
Frete Terrestre e Logística | 10,05 |
Instalações e serviços de saúde | 15,14 |
Equipamento Elétrico Pesado | 20,35 |
Máquinas Pesadas e Veículos | 17,09 |
Rodovias e trilhos de trem | 17,09 |
Mobília doméstica | 15,59 |
Varejistas de móveis domésticos | 12,33 |
Varejistas de produtos e serviços para reformas domésticas | 12,33 |
Construção de casas | 9,93 |
Hotéis, motéis e linhas de cruzeiro | 30,70 |
Eletrônicos domésticos | 11,50 |
Produtos para o lar | 18,64 |
Produtores Independentes de Energia | 10,02 |
Conglomerados Industriais | 10,24 |
Máquinas e Equipamentos Industriais | 17,09 |
Fundos de Seguro | 18,31 |
Petróleo e Gás Integrados | 9,65 |
Serviços Integrados de Telecomunicações | 6,79 |
Serviços bancários de investimento e corretagem * | 9,71 |
Holdings de investimentos | 18,31 |
Gestão de investimentos e operadores de fundos | 18,31 |
Ferro e Aço | 8,96 |
Serviços e consultoria em TI | 14,01 |
Lazer e Recreação ** | 20,53 |
Instalações para esportes de aventura e estações de esqui | 20,53 |
Parques de diversões e zoológicos | 20,53 |
Campos de golfe | 20,53 |
Operadores de passeios guiados | 20,53 |
Ginásios, Centros de Fitness e Spa | 20,53 |
Caça e Pesca | 20,53 |
Marinas | 20,53 |
Cinemas e produtos cinematográficos | 20,53 |
Museus e lugares históricos | 20,53 |
Locais de esportes profissionais | 20,53 |
Instalações Esportivas Públicas | 20,53 |
Teatros e artes cênicas | 20,53 |
Agentes de viagem | 20,53 |
Outros Lazer e Recreação | 20,53 |
Seguro de vida e saúde | 8,59 |
Saúde Gerenciada | 10,85 |
Frete Marítimo e Logística | 11,54 |
Serviços portuários marítimos | 11,54 |
Equipamento médico, suprimentos e distribuição | 27,02 |
Serviços e equipamentos de suporte de mineração | 10,20 |
Varejistas de especialidades diversas | 14,29 |
Seguros e corretores multilinha | 9,33 |
Utilitários multilinha | 10,76 |
Fundos mútuos | 18,31 |
Serviços públicos de gás natural | 10,76 |
Bebidas não alcoólicas | 19,29 |
Metais preciosos e minerais não ouro | 9,83 |
Recipientes e embalagens que não sejam de papel | 10,83 |
Equipamento de escritório | 10,52 |
Perfuração de Petróleo e Gás | 12,81 |
Exploração e Produção de Petróleo e Gás | 6,11 |
Refino e Comercialização de Petróleo e Gás | 9,22 |
Serviços de Transporte de Petróleo e Gás | 9,22 |
Serviços e equipamentos relacionados ao petróleo | 12,81 |
Serviços online ** | 44,21 |
Serviços de gerenciamento de conteúdo e sites | 26,30 |
Serviços de comércio eletrônico e mercado | 44,21 |
jogos na internet | 44,21 |
Serviços de segurança e transações na Internet | 44,21 |
Mecanismos de busca | 44,21 |
Redes sociais e redes | 44,21 |
Outros serviços on-line | 44,21 |
Embalagem de papel | 10,83 |
Produtos de papel | 10,99 |
Transporte de Passageiros, Terrestre e Marítimo | 13,20 |
Fundos de pensão | 18,31 |
Produtos pessoais | 27,02 |
Serviços pessoais ** | 18,02 |
Preparação de contabilidade e impostos | 17,28 |
Cuidados infantis e serviços familiares | 17,28 |
Aluguel de bens de consumo | 17,28 |
Serviços de reparo ao consumidor | 17,28 |
Serviços funerários | 17,28 |
Serviços Gerais de Educação | 23,88 |
Serviços de cuidados pessoais | 17,28 |
Serviços Jurídicos Pessoais | 17,28 |
Outros serviços pessoais | 17,28 |
produtos farmacêuticos | 15,07 |
Telefones e dispositivos portáteis | 16,69 |
Serviços de informações profissionais | 32,31 |
Seguro de Propriedade e Acidentes | 9,57 |
Aluguel, Desenvolvimento e Operações Imobiliárias | 9,48 |
Serviços Imobiliários | 20,78 |
Produtos recreativos | 20,53 |
Resseguro | 11,42 |
Equipamentos e serviços de energia renovável | 15,68 |
Combustíveis Renováveis | 15,68 |
REITs residenciais | 23,08 |
Restaurantes e bares | 22,80 |
Equipamentos e testes de semicondutores | 22,86 |
Semicondutores | 17,81 |
Construção naval | 11,54 |
Programas | 30,92 |
REITs especializados | 23,08 |
especialidades químicas | 15,89 |
Mineração Especializada e Metais | 10,20 |
Artigos Têxteis e de Couro | 21,19 |
Pneus e produtos de borracha | 8,39 |
Tabaco | 10,35 |
Brinquedos e produtos infantis | 20,53 |
Fundos de investimento do Reino Unido | 18,31 |
Urânio | 10,02 |
Água e serviços relacionados | 12,78 |
Serviços de telecomunicações sem fio | 6,95 |
*Para essas indústrias, um múltiplo de setor de negócios de nível superior é aplicado
**Para esses setores, um nível mais baixo baseado em atividade está disponível
Fonte: https://www.equidam.com/